芳香胺固化剂
服务项目 - 固化剂系列
芳香胺 | ||||||||
型号 | 外观 | 色相 | 粘度(mPas/25℃) | 胺值(mgKOH/g) | 含水率(%) | 说明 | ||
Gaskamine 240 | 淡黄色透明液体 | < 3.0 | 50-85 | 390-415 | < 0.2 |
|
芳香胺 | ||||||||
品名 | 型号 | 外观 | 色度(G) | 粘度(mPa.s/20℃) | 凝固点(℃) | 活泼氢当量 | 说明 | |
间苯二甲胺 | MXDA | 清澈透明液体 | 1.0 Max | 6.8 | 14.1 | 34 | 合成树脂,环氧树脂固化剂,有机合成中间体。 |
业务合作
获取环氧树脂解决方案需求,请与我们取得联系
邮箱:bangtai@qiyeku.net
地址:深圳市宝安区沙井街道步涌社区新和大道129号177号(单号)F301
关注邦泰新材料
